2.3524
1.94%
2.3524
成立日期:2017年03月29日
業績評級: ★★★★
基金簡稱 | 農銀尖端科技混合 | 基金代碼 | 004341 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-29 |
投資目標 | 本基金通過積極把握尖端科技主題的投資機會,精選相關上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
基金名稱 | 農銀匯理尖端科技靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 004341 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2017-03-29 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金通過積極把握尖端科技主題的投資機會,精選相關上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
||
投資理念 | 尖端前沿科技的發展創新作為我國核心國家發展戰略,在中國經濟持續增長和經濟轉型的大背景下,將成為未來經濟社會發展的重大推動力量,具備極強的價值成長潛力和社會影響力,推動尖端科技領域相關行業的快速發展。本基金通過發掘尖端科技主題相關上市公司,發掘相關行業和個股的投資機會,通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。 |
||
投資范圍 | 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,投資于本基金界定的尖端科技主題相關證券的比例不低于非現金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。 |
||
業績比較基準 | 中證800指數收益率×65%+中證全債指數收益率×35% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M<100萬 | 1.20% | ||
100萬≤M<500萬 | 0.80% | ||
M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M<100萬 | 1.50% | ||
100萬≤M<500萬 | 1.20% | ||
M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T<7天 | 1.50% | ||
7天≤T<30天 | 0.75% | ||
30天≤T<3個月 | 0.50% | ||
3個月≤T<6個月 | 0.50% | ||
6個月≤T<1年 | 0.50% | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | ||
T≥2年 | 0 | ||
管理費 | 1.50% | 托管費 | 0.25% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |