1.2450
1.63%
1.2450
成立日期:2019年03月12日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀永盛定開混合 | 基金代碼 | 006534 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-12 |
投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎上,運用恒定比例投資組合保險(CPPI)策略,通過資產的動態配置和有效的組合管理,有效控制本金損失的風險,在本金安全的基礎上力爭實現基金資產的穩定增值。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
基金名稱 | 農銀匯理永盛定期開放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 006534 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2019-03-12 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎上,運用恒定比例投資組合保險(CPPI)策略,通過資產的動態配置和有效的組合管理,有效控制本金損失的風險,在本金安全的基礎上力爭實現基金資產的穩定增值。 |
||
投資理念 | 本基金資產配置原則是在有效控制風險的基礎上,根據資產類別的相對風險度,按照恒定比例投資組合保險策略動態調整債券類資產和股票類資產的比例。將根據市場的波動、組合安全墊(即基金凈資產超過基金價值底線的數額)的大小動態調整債券類資產與股票類資產的比例,通過對債券類資產的投資實現封閉期到期時投資本金的安全,通過對股票類資產的投資尋求封閉期間資產的穩定增值。 |
||
投資范圍 | 本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:本基金股票、權證、股指期貨等資產占基金資產的比例不高于60%,債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款等資產占基金資產的比例不低于40%。 |
||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率*20%+中證全債指數收益率*80% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于中高風險收益的投資品種,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 0.60% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
100萬 ≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 0.80% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T<18個月 | 1.50% | ||
T ≥ 18個月 | 0 | ||
管理費 | 1.20% | 托管費 | 0.25% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |