1.0214
0.05%
1.0848
成立日期:2018年12月21日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀金祿債券 | 基金代碼 | 006758 |
基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-21 |
投資目標 | 本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 每10份基金份額派發紅利0.015元 |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 每10份基金份額派發紅利0.167元 |
2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 每10份基金份額派發紅利0.110元 |
2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 每10份基金份額派發紅利0.059元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每10份基金份額派發紅利0.160元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每10份基金份額派發紅利0.060元 |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每10份基金份額派發紅利0.063元 |
基金名稱 | 農銀匯理金祿債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 006758 |
基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2018-12-21 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。 |
||
投資理念 | 本基金投資于債券市場,通過對宏觀經濟形式的持續跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預測,綜合運用多種債券投資策略,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的 債券(包括國債、政策性金融債、地方政府債、中央銀行票據)、債券回購、定 期存款、協議存款、同業存單(主體評級 AAA 級)以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 |
||
業績比較基準 | 中債國債及政策性銀行債指數收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 0.60% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
100萬 ≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 0.80% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T<7天 | 1.50% | ||
T ≥7天 | 0 | ||
管理費 | 0.30% | 托管費 | 0.10% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |