1.2537
0.10%
1.2537
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 0.60% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
100萬 ≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 0.80% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T<7天 | 1.50% | ||
7天≤ T < 30天 | 0.10% | ||
T ≥ 30天 | 0 | ||
管理費 | 0.80% | 托管費 | 0.15% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |